2023 ஆம் ஆண்டிற்கான ஊழியர் விபரங்கள்
| பதவி | மத்திய அரசு | காலியிடகங்ள் | மாகாண சபை | காலியிடகங்ள் | ||
|
அங்கீகரிக்க ப்பட்டது |
தற்போது ள்ளது |
அங்கீகரிக்க ப்பட்டது |
தற்போது ள்ளது |
|||
| பிரதேச செயலாளர் | 01 | 00 | 01 | - | - | - |
| உதவி பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | 00 | - | - | - |
| உதவி பணிப்பாளர் | 02 | 02 | 00 | |||
| கணக்காளர் | 01 | 00 | 01 | - | - | - |
| நிர்வாக அதிகாரி | 01 | 01 | 00 | - | - | - |
| நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர் | 01 | 00 | 01 | - | - | - |
| பிரத்தியேக மாவட்ட பதிவாளர் | 01 | 01 | 00 | - | - | - |
|
அரச முகாமைத்துவ சேவை |
21 | 21 | 00 | - | - | |
| ஓய்வூதிய அதிகாரி | 01 | 01 | 00 | |||
| சாரதி | 02 | 02 | 00 | - | - | - |
| அலுவலக உதவியாளர் | 05 | 04 | 01 | - | - | - |
| தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உதவியாளர் | 01 | 01 | 00 | - | - | - |
வெளிக்கள உத்தியோத்தர்கள் மற்றும் கிராம உத்தியோகத்தர்கள்
| பதவி | மத்திய அரசு | காலியிடகங்ள் | மாகாண சபை | காலியிடகங்ள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
அங்கீகரிக்கப் பட்டது |
தற்போதுள்ளது |
அங்கீகரிக்கப் பட்டது |
தற்போதுள்ளது |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கிராம உத்தியோகத்தர்கள் | 17 | 11 | 06 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| சமூக சேவை உத்தயோகத்தர்கள் | 02 | 02 | - | 01 | 01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் | - | - | - | 01 | 01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| சிறுவர் உரிமைகள் மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர்கள் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| அறிவியல் மற்றும் தொழிநுட்ப அதிகாரி | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மனிதவள அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| முன்பிள்ளைப் பருவ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கலாச்சார உத்தியோகத்தர்கள் | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| சமூக சேவை அபிவிருத்தி உதவியாளர் | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பௌத்த விவகார ஒருங்கணைப்பு ஆலோசக உதவியாளர் | 02 | 01 | 01 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆலோசக உதவியாளர் | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| விவசாய உற்பத்தி திட்டமிடல் உதவியாளர் | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேசிய ஒருமைப்பாட்டு ஒருங்கணைப்பாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தயோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நில அளவீட்டாளர் | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| விளையாட்டு அதிகாரி | - | - | - | 01 | 01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| காலனிகள் உத்தயோகத்தர் | - | - | - | 01 | 01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தொழிநுட்ப உத்தயோகத்தர்கள் | 02 | 01 | - | 01 | 00 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தையல் பயிற்றுவிப்பாளர் | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| திட்ட அமுலாக்க உதவியாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| அபிவிருத்தி உத்தயோகத்தர்கள் | 47 | 46 | 01 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நிலப் பயன்பாட்டு திட்டமிடல் உதவியாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| விசாரணை உதவியாளர் (நில கையகப்படுத்தல்) | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆயுர்வேத மருத்துவ அதிகாரி | 01 | 01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| அனர்த்த முகமைத்துவ உத்தியோகத்தர்கள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















